本页面为 TMS 平台官方技术说明,涵盖环境拓扑、封装集成、数据模型、运维基线与安全策略,用于 支撑开发、集成、运维与审计协同。
模块通过事件总线与流程编排解耦,支持灰度发布、可观测与可回滚。
1. 配置文件准备
2. 启动核心服务
3. 健康检查与验证
接入层
接入层提供统一鉴权、限流、熔断与协议治理能力。
业务层
按领域模型划分为调度、结算、风控与报表域服务。
数据层
事务与分析存储分离,日志与指标汇聚至 Lakehouse。
SDK 封装
提供统一 SDK 与组件化调用方式,屏蔽底层交互细节。
消息模型
以标准化消息模型对接业务流程,保证可扩展与可追溯。
授权与审计
统一权限与审计策略,支持合规对接与访问追踪。
说明:字段为逻辑模型摘要,时间字段使用 ISO 8601(UTC),枚举值与完整字段以数据字典为准。
主数据
| 实体 | 关键字段 | 约束 / 索引 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Organization | id, name, type, status, contact_id, created_at | id 主键;name 唯一索引 | 租户与组织边界 |
| User | id, org_id, role, status, last_login_at | id 主键;org_id、role 索引 | 账号与角色归属 |
| Site | id, org_id, code, name, region, address, geo, status | id 主键;code 唯一索引 | 场站/仓库/网点 |
| Customer | id, org_id, name, tax_id, contact, status | id 主键;tax_id 索引 | 托运/收货主体 |
| Carrier | id, org_id, name, contract_id, rating, status | id 主键;contract_id 索引 | 承运服务主体 |
| Contract | id, party_a_id, party_b_id, effective_at, expiry_at, sla_id | id 主键;party_b_id 索引 | 服务条款与 SLA 绑定 |
订单与履约
| 实体 | 关键字段 | 约束 / 索引 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Order | id, order_no, owner_id, customer_id, status, sla_level, created_at | id 主键;order_no 唯一索引 | 业务主订单 |
| OrderLine | id, order_id, sku, qty, weight, volume, temp_req | id 主键;order_id 索引 | 货品明细与约束 |
| Waybill | id, waybill_no, order_id, mode, status, depart_at, arrive_at | id 主键;waybill_no 唯一索引 | 运单与履约状态 |
| ShipmentEvent | id, waybill_id, event_type, event_time, location, source | id 主键;waybill_id、event_time 索引 | 里程碑与轨迹事件 |
| POD | id, waybill_id, signed_by, signed_at, evidence_uri, status | id 主键;waybill_id 索引 | 签收与凭证 |
| ExceptionCase | id, order_id, category, severity, status, owner_id, opened_at | id 主键;order_id、status 索引 | 异常与处置流程 |
调度与资源
| 实体 | 关键字段 | 约束 / 索引 | 备注 |
|---|---|---|---|
| DispatchPlan | id, plan_no, order_id, route_id, carrier_id, cost_est, eta | id 主键;plan_no 唯一索引 | 调度方案与成本估算 |
| Route | id, origin_site_id, dest_site_id, distance_km, duration_min | id 主键;origin_site_id 索引 | 线路与时效基线 |
| Vehicle | id, carrier_id, plate_no, type, capacity, status | id 主键;plate_no 唯一索引 | 运输资源与容量 |
| Driver | id, carrier_id, name, license_no, status, mobile | id 主键;license_no 索引 | 司机资质与状态 |
| Assignment | id, plan_id, driver_id, vehicle_id, assigned_at, status | id 主键;plan_id 索引 | 车辆/司机派单 |
结算与对账
| 实体 | 关键字段 | 约束 / 索引 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Settlement | id, period, total_amount, currency, invoice_status, status | id 主键;period 索引 | 结算账期与状态 |
| BillingItem | id, settlement_id, charge_code, amount, tax_rate, order_id | id 主键;settlement_id 索引 | 费用项与计费规则 |
| Invoice | id, settlement_id, invoice_no, issue_date, total_amount, status | id 主键;invoice_no 唯一索引 | 开票与对账凭证 |
| Payment | id, invoice_id, paid_amount, paid_at, method, status | id 主键;invoice_id 索引 | 回款与核销状态 |
| PricingRule | id, contract_id, rule_type, formula, effective_at, status | id 主键;contract_id 索引 | 计费策略与生效时间 |
风控与审计
| 实体 | 关键字段 | 约束 / 索引 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SlaPolicy | id, name, level, threshold, penalty_rule, status | id 主键;level 索引 | 服务承诺与阈值 |
| RiskRule | id, name, category, threshold, action, status | id 主键;category 索引 | 风险识别与处置 |
| AuditLog | id, actor_id, action, object_type, object_id, trace_id, created_at | id 主键;trace_id 索引 | 关键操作与追溯 |
| AccessLog | id, principal_id, resource, result, ip, created_at | id 主键;principal_id 索引 | 访问记录与审计 |
访问控制
最小权限默认启用,基于组织与角色的 RBAC,可选 MFA。
数据安全
TLS 1.2+ 传输加密,敏感字段 KMS 加密与日志脱敏。
审计追踪
关键操作全量审计,保留 365 天,支持追溯。
| 版本 | 日期 | 摘要 |
|---|---|---|
| v2.8.4 | 2026-01-22 | 新增跨区域调度策略与风险阈值自动降级 |
| v2.8.0 | 2025-12-10 | 引入异步结算流水与审计图谱 |
| v2.7.5 | 2025-11-03 | 优化 SLA 预警通道与报表性能 |